Logo Disdik
TABEL / TABLE : 21 SD 21/21
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT JENIS KELAMIN DAN IJAZAH TERTINGGI TIAP SEKOLAH
NUMBER OF HEADMASTER AND TEACHERS BY SEX AND LEVEL OF EDUCATION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. P r o v i n s i Laki-Laki/ Male Perempuan/ Female L+P/M+L
P r o v i n c e <= slta D1 D2 D3 >= S2 D4/S1 Subjml. <= slta D1 D2 D3 >= S2 D4/S1 Subjml. < S1 >= S1 Jumlah
 
1 SD NEGERI 1 MAIDI 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
2 SD NEGERI 2 MAIDI 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
3 SD NEGERI 2 WAMA 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
4 SD NEGERI BERINGIN 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
5 SD NEGERI HAGER 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
6 SD NEGERI LIFOFA 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
7 SD NEGERI NUKU 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
8 SD NEGERI SELAMALOFO 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
9 SD NEGERI TAGALAYA 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
10 SD NEGERI WAMA 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
 
Kec. Oba Selatan 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0